購買 HP P24 G5 23.8" FHD 屏幕︱購滿$4000市區免費送貨!
HP P24 G5 23.8" FHD 屏幕, 64X66AA#AB4
顯示尺寸(對角線) | 23.8英寸 |
---|---|
顯示尺寸(對角線) | 60.5 厘米(23.8 英寸) |
面板技術 | IPS |
顯示功能 | 屏幕控制;低藍光模式;抗眩光 |
色域 | 72% NTSC |
屏幕控制 | 亮度; 輸入控制;管理; 信息; 出口; 色彩控制;圖像控制;功率控制; 菜單控制 |
原始分辨率 | 全高清(1920 x 1080) |
支持的分辨率 | 640×480;720×400;800×600;1024×768;1280×720;1280×800;1280×1024;1440×900;1600×900;1680×1050;1920×1080 |
對比度 | 1000:1 |
顯示對比度(動態) | 8000000:1 |
亮度 | 250尼特 |
像素間距 | 0.27×0.27毫米 |
DisplayPort™ | 1 個 DisplayPort™ |
HDCP | 是的,DisplayPort™ 和 HDMI |
HDMI | 1 個 HDMI 1.4 |
VGA | 1個VGA |
相機 | 無集成攝像頭 |
VESA 安裝 | 100毫米×100毫米 |
最小尺寸(寬 x 深 x 高) | 53.89 x 5.14 x 32.36 厘米(不帶支架。) |
含支架尺寸(寬 x 深 x 高) | 53.89 x 18.05 x 39.79 厘米 |
包裝尺寸(寬 x 深 x 高) | 59.5 x 12.4 x 39.1 厘米 |
重量 | 3.78公斤(帶支架。) |
包裹重量 | 5.94公斤 |
絲網處理 | 抗眩光 |
傾斜 | -5 至 +23° |
水平視角 | 178° |
垂直視角 | 178° |
縱橫比 | 16:9 |
背光類型 | 側光式 |
擋板 | 3面微邊 |
曲率 | 平坦的 |
可拆卸支架 | 是的 |
顯示面積(公制) | 52.7 x 29.64 厘米 |
響應時間(典型) | 5ms GTG(帶過載) |
顯示掃描頻率(水平) | 30-86KHz |
顯示掃描頻率(垂直) | 48-75赫茲 |
無閃爍 | 是(TÜV 認證) |
硬度 | 3H |
低藍光 | 是(TÜV 認證) |
面板位深度 | 8 位(6 位 + FRC) |
每英寸像素 (ppi) | 93 ppi |
分辨率(最大) | 全高清(1920 x 1080 @ 75 赫茲) |
管理軟件 | 惠普展示中心;惠普顯示管理器 |
物理安全 | 安全鎖就緒 3 |
力量 | 100 - 240 伏交流電 50/60 赫茲 |
電源類型 | 內部的 |
功耗(開啟模式) | 30 瓦(最大) |
耗電量(年) | 15瓦 |
功耗(待機) | 0.5W(待機) |
功耗(關閉模式) | 20W(典型值) |
能量消耗 | 30 W(最大)、20 W(典型)、0.5 W(待機) |
工作濕度範圍 | 20% 至 80% 相對濕度 |
非工作濕度範圍 | 5 – 95% |
工作溫度範圍 | 5 至 35°C |
工作溫度範圍 | 41 至 95°F |
可持續影響規範 | 盒內模塑紙漿墊 100% 可持續來源且可回收;85% ITE 衍生閉環塑料;低鹵 |
能效等級 | 乙 |
盒子裡有什麼東西 | 監視器; HDMI 電纜;保修卡; 快速設置海報;文檔套件;交流電源線 |
>>>官方完整規格 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
產品庫存: | ||||||
• 若網店庫存狀態顯示預訂,客戶仍可向我們查詢訂貨期,可為您訂購該產品。 • 前往門市購買產品前,請先WhatsApp: 90619051 我們確認存貨狀態。 |
||||||
送貨服務: | ||||||
• 網店有現貨產品送貨一般需時1-2個工作天送達,於星期一至五 10:00-18:00 內派送,送貨範圍限港, 九或新界地區。 | ||||||
|
||||||
• 衍光電腦 觀塘或深水埗門市自取:運輸費用全免。 | ||||||
付款方式 | ||||||
• 我們接受以下的信用卡:VISA, MASTER CARD, 銀聯。 ***貴重貨品或會要求收貨人出示香港身份証或旅遊證件及記錄少量資料以作收貨憑證,敬請見諒。 ***網店訂單, 如果選擇送貨或順豐速遞服務, 不能更改送貨聯絡資料或方式。 ***選擇上門自取, 必須是本人, 並提供信用咭和個人身份資料核對, 方可提取貨品。 |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
• 我們接受PayMe、WeChat Pay、Alipay HK、支付寶、Tap&Go等線上付款方式 • 我們接受銀行轉帳,支票及轉數快付款: |
||||||
帳戶資料 / 支票抬頭: HIN KWONG COMPUTER TECHNOLOGY CO. 滙豐銀行 / HSBC : 454-371071-838 東亞銀行 / BEA : 015-25668028667 『轉數快』快速支付 號碼: +852 90619051 |
||||||
• 完成銀行轉帳、支票或轉數快付款後請將收據, 寄往 WhatsApp: 90619051或電郵[email protected] | ||||||
索取報價 | ||||||
• 若需索取報價單,請向客服提供欲採購的產品清單,機構/公司名稱,送貨地址,聯絡人名稱,電話,電郵等簡單資訊。 • 符合資格的學校和政府機構 能提供30天信貸付款期。詳情請向我們客服查詢。 • 我們接受學校, 政府機構Purchasing Card採購卡(P Card)付款。 |
||||||
產品保養 | ||||||
• 本網店售賣所有產品均為原廠貨品,設有保養期及本地代理商。 • 送貨時會連同實體收據,請保留收據作保養用途,有關細則請直接向我們或代理商查詢。 • 部份商品需要經代理商檢測,並收到維修中心發出的證明,才可以安排更換。 • 客戶收貨後如發現產品不符合生產標準(不涉及人為損壞),請於7天內聯絡客服。 • 本公司 衍光電腦科技公司 將保留最終決定權利。 |
評論結束 HP P24 G5 23.8" FHD 屏幕, 64X66AA#AB4
平均評分:
評價數量 (0)
頂級客戶評論
相關商品
標簽: p24, 23.8 23.8 23.8", fhd, 屏幕, , 64x66aa#ab4, 電腦屏幕