購買 HP E27 G5 27" FHD 屏幕︱購滿$4000市區免費送貨!
HP E27 G5 27" FHD 屏幕, 6N4E2AA#AB4
顯示器尺寸(對角) | 27" |
---|---|
顯示器尺寸(對角) | 68.6 厘米 (27 英吋) |
顯示器類型 | IPS |
顯示器功能 | 螢幕控制項;防眩目;高度調節/傾斜/旋轉/軸心;HP Eye Ease |
螢幕上控制項 | 管理;資訊;退出;輸入;顏色;圖片;電源;功能表;亮度+ |
解像度(原始) | 全高清(1920 x 1080) 1 2 |
支援的解析度 | 640 x 480、720 x 400、800 x 600、1024 x 768、1280 x 720、1280 x 800、1280 x 1024、1440 x 900、1600 x 900、1680 x 1050、1920 x 1080 |
對比率 | 1000:1 |
顯示螢幕對比度(動態) | 8000000:1 |
亮度 | 300 尼特 |
像素間距 | 0.31 x 0.31 毫米 |
USB Type-A | 4 個 5Gbps 訊號速率 SuperSpeed USB Type-A(1 個充電) |
Usb b(集線器啟用) | 1 個 USB-B 連接埠 |
DisplayPort™ | 1 個 DisplayPort™ 1.2 連接埠 |
HDCP | 是的,DisplayPort™ 和 HDMI 連接埠 |
HDMI | 1 個 HDMI 1.4 |
視像鏡頭 | 未內置攝像頭 |
VESA 裝嵌 | 100 毫米 x 100 毫米 |
最小尺寸(闊 x 深 x 高) | 61.17 x 4.64 x 36.33 厘米(不帶鉸鏈);61.17 x 7.45 x 36.33 厘米(帶鉸鏈) (不連托座) |
連支架尺寸 (闊 x 深 x 高) | 61.2 x 22.7 x 54.6 厘米 |
包裝尺寸 (闊 x 深 x 高) | 69.9 x 16 x 44.6 厘米 |
重量 | 6.96 kg (連托座) |
包裝重量 | 10.88 公斤 |
螢幕處理 | 防眩光 |
旋轉角度 | ±45° |
傾斜角度 | -5 至 +20° |
水平視角 | 178° |
垂直視角 | 178° |
長寬比例 | 16:9 |
背光類型 | 側光式 |
擋板 | 3 面無邊框 |
曲率 | 平坦 |
可拆卸支架 | Yes |
顯示面積(公制) | 59.79 x 33.63 cm |
高度調節范圍 | 150 毫米 |
回應時間 | 5ms GtG(附設過速裝置) |
顯示器掃描頻率(橫向) | 30 到 85 KHz |
顯示器掃描頻率(縱向) | 50-75 Hz |
無閃爍 | 是 |
硬度 | 3H |
低藍光 | 有,HP Eye Ease(TÜV 低藍光硬件解決分案認證) |
面板位元深度 | 8 位元(6 位元 + FRC) |
樞軸 | ±90° |
每吋像素 (ppi) | 82 ppi |
解像度(最大) | 全高清 (1920 x 1080 @ 75 Hz) |
管理軟件 | HP 顯示屏中心;HP 顯示管理員 |
實體保安 | 支援安全鎖 3 |
電源 | 100 至 240 VAC,50/60 Hz |
電源類型 | 內置 |
功耗 | 50 W(最高)、30 W(常用)、0.5 W(待機) |
操作濕度範圍 | 相對濕度 20 至 80% |
非操作濕度範圍 | 5 – 95% |
操作溫度範圍 | 5°C 至 35°C |
可持續影響規格 | 低鹵素;內包裝箱紙漿模塑防撞墊採用 100% 可持續來源及可回收材料;外盒包裝和防撞紙皮均以 100% 可持續方式採購,並且採用可循環再造材料製造;包含海洋回收塑膠;85% 來自於資訊科技設備的封閉再生循環塑膠;至少 25% 再生金屬 |
產品包含內容 | 顯示器;DisplayPort™ 連接線;HDMI 連接線;保養卡;USB Type-B 到 A 根連接線;快速設定海報;AC 電源線 |
保養 | 三年原廠上門保養 |
>>>官方完整規格 |
評論結束 HP E27 G5 27" FHD 屏幕, 6N4E2AA#AB4
平均評分:
評價數量 (0)
頂級客戶評論
相關商品
標簽: e27, 27", fhd, 屏幕, , 6n4e2aa#ab4, 電腦屏幕