無現貨
APC Smart UPS On-Line 10000VA, SRT10KRMXLI︱三年保養︱香港行貨
● 在本網店購買任何貨品前,必須了解或查詢清楚才購買。否則,衍光將保留拒絕退換貨品的權利。
● 在貨品沒有拆盒前,一星期內接受貨品退換。如以網上支付方式,恕不退還其手續費。
● 一經拆盒,貨品若沒有損壞,概不接受退換。
● 如有任何查詢,請聯絡我們。
● 在貨品沒有拆盒前,一星期內接受貨品退換。如以網上支付方式,恕不退還其手續費。
● 一經拆盒,貨品若沒有損壞,概不接受退換。
● 如有任何查詢,請聯絡我們。
本網店所有貨品,均依廠商/代理保養條款保養。如有任何疑問,可依本公司單據直接致電我們或廠商/代理查詢。
你可能也會喜歡
| 圖像 | 產品 | 價格 | 數量 | 加到購物車 |
|
|
APC Smart UPS SRT Extended Run Battery, SRT192RMBP2 |
HK$11,720 |
|
加到購物車 |
| 產品描述 | APC Smart-UPS SRT 10000VA RM, Bundle with: RM UPS, Bypass Panel, Services included hardware install |
| 負載運行時間 10000 W | 3m 45s |
| 輸出功率容量 | 10.0kWatts / 10.0kVA |
| 標稱輸出電壓 | 230V |
| 標稱輸入電壓 | 230V, 400V 3PH |
| 最大輸入電流 | N/A |
| 接口端口 | RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB |
| 尺寸 | 26.3CM x 43.2CM x 71.5CM (H x W x D) |
| 重量 | 111.82KG |
| 保養 | 3 years replace (excluding labor) and 2 years for battery |
| >>>官方完整規格 | |
| 負載運行時間 | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W |
| SRT10KRMXLI | 15 分鐘 | 8 分鐘 | 5 分鐘 | 3 分鐘 |
| SRT10KRMXLI + 1 x SRT192RMBP2 | 36 分鐘 | 22 分鐘 | 15 分鐘 | 11 分鐘 |
| SRT10KRMXLI + 2 x SRT192RMBP2 | 58 分鐘 | 36 分鐘 | 25 分鐘 | 19 分鐘 |
| SRT10KRMXLI + 3 x SRT192RMBP2 | 1 小時 21 分鐘 | 51 分鐘 | 36 分鐘 | 28 分鐘 |
| SRT10KRMXLI + 4 x SRT192RMBP2 | 1 小時 44 分鐘 | 1 小時 6 分鐘 | 47 分鐘 | 36 分鐘 |
產品配件&清單: